商品説明
電気製品の故障診断や、電池の寿命チェック等に使用できます。
【配送に遅れが生じております】
全国的に物流が増大しておりますため、お荷物のお届けに通常より2~3日ほど掛かる場合がございます。
ご注文に際しましてはご了承くださいます様お願い申し上げます。
ご参考:佐川急便-お知らせ「物量増加に伴うお荷物の遅延について」
商品仕様
| サイズ | 幅62×高さ93×奥行35mm | |
|---|---|---|
| 重量 | 約99g(電池含まず) | |
| 電源 | 単3形/1.5V乾電池×1本 | |
| 直流電圧(DC) | 10/50/250/500V | |
| 交流電圧(AC) | 10/50/250/500V | |
| 直流電流(DC) | 0.5/50/250mA | |
| 抵抗(Ω) | ×1K | |
| デシベル(dB) | -20~+56dB(低周波用) | |
| 精度 | DC V | 最大目盛値の±4% |
| AC V | 最大目盛値の±5% | |
| DC A | 最大目盛値の±4% | |
| Ω | 目盛の数値の±4% | |
| 付属品 | ピンプラグ式テスト棒、赤/黒1組、単3形/1.5V 乾電池 1本、ミニ管ヒューズ(0.5V/250V)1個(内蔵) | |
