商品説明
高品質(5400lm)、フル充電で約1日使用可能です。
ミディアムモード:M18高需要9.0電池2本で最大12.5時間使用可能、3100lmです。
ローモード:M18高需要9.0電池2本で最大26時間使用可能、1600lmです。
ハイモード:M18高需要9.0電池2本で最大7時間使用可能、5400lmです。
用途
●現場環境改善に。
ミディアムモード:M18高需要9.0電池2本で最大12.5時間使用可能、3100lmです。
ローモード:M18高需要9.0電池2本で最大26時間使用可能、1600lmです。
ハイモード:M18高需要9.0電池2本で最大7時間使用可能、5400lmです。
用途
●現場環境改善に。
商品仕様
| 明るさ(lm) | (強)5400 (中)3100 (弱)1600 |
|---|---|
| 高さ(mm) | 1650 |
| 電源(V) | リチウムイオン電池(18V) |
| 電圧(V) | 18 |
| 長さ(mm) | 759 |
| モード | 強、中、弱 |
| 連続使用時間(9.0Ah×2) | (強)7時間 (中)12.5時間 (弱)26時間 |
| 角度調整 | 220°(垂直・水平方向ともに) |
| 高さ(最大) | 1.65m (収納時)0.5m |
| 防塵防水性能 | IP67 |
| 連続使用時間 | (強)7時間 (中)12.5時間 (弱)26時間 |
| 充電時間 | 26~130分 |
| 防塵防水性能 | IP67 |
| 使用可能電池パック | M18 B2 JP、M18 B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP、M18B5-CR JP、M18 FB6 JP |
| 使用可能充電器 | M12-18FC JP、M12-18SC JP、M18 DFC JP、M18 PC6 JP、M18 DBSC JP |
| 折りたたみ時寸法(幅×長さ×高さ) | 181×559×265mm |
注意事項
※電池パック・充電器は別売です。
