商品説明
先端部のプリズムに測定対象の液体を垂らし、カバープレートを下した状態でレンズをのぞき込むことで、測定結果を確認することができます。
キズやホコリを防ぐ専用収納ケース、液体を垂らす際に便利なスポイトなどが付属します。
関連商品 RELATED PRODUCT
カテゴリ
商品仕様
| 本体サイズ | W160×φ40mm |
|---|---|
| 重量 | 100g |
| 付属品 | スポイト、マイナスドライバー、ウェス、収納ケース |
| 【測定範囲】 | 冷却水の氷点測定 | |
|---|---|---|
| エチレングリコール | 0℃~-60℃(0%~66.6%) | |
| プロピレングリコール | 0℃~-50℃(0%~62.4%) | |
| バッテリー液の比重測定 | ||
| バッテリー | 1.100~1.400kg/L | |
| 使用環境 | 室内環境20℃ | |

