【九州の一部地域でお荷物のお届けに停止・遅れが生じております】
令和8年熊本地震の影響により、熊本県一部地域での出荷停止、ならびに九州全域での出荷遅延が生じております。配送に関しては通常より日数を要する場合がございます。
ご注文に際しましてはご了承くださいます様お願い申し上げます。
商品説明
商品仕様
| 耐熱安全温度 | 耐熱温度範囲 | 耐油性 | 材質 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ3.0×t1.0mm | 80℃ | -40~120℃ | 有 | NBR | 5 |
| Φ4.0×t1.0mm | |||||
| Φ4.5×t2.0mm | |||||
| Φ5.0×t2.0mm | |||||
| Φ6.0×t2.0mm | |||||
| Φ6.0×t2.5mm | |||||
| Φ6.0×t3.0mm | |||||
| Φ7.0×t2.0mm | |||||
| Φ8.0×t2.0mm | |||||
| Φ9.0×t2.0mm | |||||
| Φ10.0×t2.0mm | |||||
| Φ12.0×t3.0mm | |||||
| Φ13.0×t3.0mm | |||||
| Φ14.0×t2.5mm | |||||
| Φ17.0×t2.5mm | |||||
| Φ18.0×t4.0mm | |||||
| Φ20.0×t2.0mm | |||||
| Φ22.0×t2.0mm |
注意事項
※エアコン配管には使用できません。
※耐熱温度範囲以外には使用できません。
