商品説明
最大1,627Nmの締め付けトルク
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE™ POWERSTATE™ブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
軽量コンパクト設計された業界最高峰のコードレス高トルクインパクトレンチ(長さ218mm)
ソケットを素早く簡単に交換可能なスルーホール設計の摩擦リング付き
プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。
LEDライト搭載
質量:3.3kg (5.0Ah装着時)
セット内容
電池パック(M18 B5 JP)2個
充電器(M12-18FC JP)
カテゴリ
商品仕様
| 最大締付トルク(N・m) | 1627 |
|---|---|
| 無負荷回転数(min-1) | 0~1800 |
| 無負荷回転数(min-1)強 | 0~1800 |
| 無負荷回転数(min-1)中 | 0~800 |
| 無負荷回転数(min-1)弱 | 0~300 |
| 打撃数(min-1) | 0~2400 |
| 打撃数(min-1)強 | 0~2400 |
| 打撃数(min-1)中 | 0~1850 |
| 打撃数(min-1)弱 | 0~850 |
| 差込角(mm) | 19.05 |
| 本体寸法(mm) | 225×213×78 |
| 容量(Ah) | 2~12 |
| 電圧(V) | 18 |
| 最大締付け能力 | M33 |
| 最大逆転トルク | 2032Nm |
| アンビルタイプ 3/4インチ角(フリクションリング・ピン式) | |
| 使用可能電池パック | M18B2 JP、M18B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP |
| 使用可能充電器 | M18 DFC JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP |
| 製品情報 | 商品コード | 商品名 |
|---|---|---|
| 商品詳細 | 4573592060111 | 5.0AH バッテリー M18 B5 JP |
| 商品詳細 | 4573592060050 | 充電器 M12-18FC JP M12ーM18 |


