商品説明
2000ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力です。
マグネットによる設置と最大76mm開くクリップで設置可能です。
高照度で6時間、低照度で24時間の連続使用できます。
(M18 5.0Ahバッテリー装着時)ライトヘッドを水平方向に355°、垂直方向に170°回転調整可能です。
耐衝撃性および耐薬品性です。
用途
●照明。
マグネットによる設置と最大76mm開くクリップで設置可能です。
高照度で6時間、低照度で24時間の連続使用できます。
(M18 5.0Ahバッテリー装着時)ライトヘッドを水平方向に355°、垂直方向に170°回転調整可能です。
耐衝撃性および耐薬品性です。
用途
●照明。
商品仕様
| 明るさ(lm) | 2000 / 1000 / 500 |
|---|---|
| 幅(mm) | 155 |
| 奥行(mm) | 295 |
| 高さ(mm) | 145 |
| 使用電池 | M18バッテリー |
| 最大点灯時間(h) | 高照度で6時間、低照度で24時間の連続使用(M18 5.0Ahバッテリー装着時) |
| 電圧(V) | 18 |
| 種類 | バッテリー式 |
| 照射角(°) | ライトヘッドを水平方向に355°垂直方向に170°回転調整可能 |
| 本体寸法(mm)奥行 | 145 |
| 本体寸法(mm)高さ | 155 |
| 本体寸法(mm)幅 | 295 |
| 最大明るさ(lm) | 2000 |
| バッテリープラットフォーム | M18 |
| 電圧 | 18V |
| 照射角度調整 | 170° (垂直方向) 355° (水平方向) |
| 連続使用時間(h) (High/ Med/ Low) | 6 / 12 / 24 (B5装着時) |
| 使用可能電池パック | M18 B2 JP、M18 B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP、M18B5-CR JP、M18 FB6 JP、M18 FB8 JP、M18 FB12 JP |
| 使用可能充電器 | M12-18FC JP、M12-18SC JP、M18 DFC JP、M18 PC6 JP、M18 DBSC JP |
