商品説明
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
6角タイプ
規格一覧
| 商品コード | 規格 | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 4712818934205 | 1/2DR ソケット6角 8mm | 605円 | お取り寄せ |
| 4712818934212 | 1/2DR ソケット6角 9mm | 605円 | お取り寄せ |
| 4712818934229 | 1/2DR ソケット6角 10mm | 605円 | お取り寄せ |
| 4712818934236 | 1/2DR ソケット6角 11mm | 605円 | お取り寄せ |
| 4712818934243 | 1/2DR ソケット6角 12mm | 605円 | お取り寄せ |
| 4712818934250 | 1/2DR ソケット6角 13mm | 605円 | お取り寄せ |
| 4712818934267 | 1/2DR ソケット6角 14mm | 605円 | お取り寄せ |
| 4712818934274 | 1/2DR ソケット6角 15mm | 605円 | お取り寄せ |
| 4712818934281 | 1/2DR ソケット6角 16mm | 605円 | お取り寄せ |
| 4712818934298 | 1/2DR ソケット6角 17mm | 605円 | お取り寄せ |
| 4712818934304 | 1/2DR ソケット6角 18mm | 605円 | お取り寄せ |
| 4712818934311 | 1/2DR ソケット6角 19mm | 605円 | お取り寄せ |
| 4712818934328 | 1/2DR ソケット6角 20mm | 825円 | お取り寄せ |
| 4712818934335 | 1/2DR ソケット6角 21mm | 825円 | お取り寄せ |
| 4712818934342 | 1/2DR ソケット6角 22mm | 825円 | お取り寄せ |
| 4712818934359 | 1/2DR ソケット6角 23mm | 935円 | お取り寄せ |
| 4712818934366 | 1/2DR ソケット6角 24mm | 935円 | お取り寄せ |
| 4712818934380 | 1/2DR ソケット6角 26mm | 1,045円 | お取り寄せ |
| 4712818934397 | 1/2DR ソケット6角 27mm | 1,045円 | お取り寄せ |
| 4712818934403 | 1/2DR ソケット6角 28mm | 1,045円 | お取り寄せ |
| 4712818934410 | 1/2DR ソケット6角 29mm | 1,045円 | お取り寄せ |
| 4712818934427 | 1/2DR ソケット6角 30mm | 1,265円 | お取り寄せ |
| 4712818934434 | 1/2DR ソケット6角 32mm | 1,320円 | お取り寄せ |
| 4712818934441 | 1/2DR ソケット6角 34mm | 1,155円 | お取り寄せ |
商品仕様
| サイズ | 型番 | 全長 L(mm) | 先端部ソケット外径 D1(mm) | 差込部ソケット外径 D2(mm) | ソケット深さ T(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8mm | 13308 | 38 | 14.5 | 22 | 14 |
| 9mm | 13309 | 38 | 14.5 | 22 | 14 |
| 10mm | 13310 | 38 | 15.0 | 22 | 14 |
| 11mm | 13311 | 38 | 16.5 | 22 | 14 |
| 12mm | 13312 | 38 | 18.0 | 22 | 14 |
| 13mm | 13313 | 38 | 19.0 | 22 | 14 |
| 14mm | 13314 | 38 | 20.0 | 22 | 14 |
| 15mm | 13315 | 38 | 21.5 | 22 | 15 |
| 16mm | 13316 | 38 | 22.0 | 22 | 15 |
| 17mm | 13317 | 38 | 24.0 | 24 | 15 |
| 18mm | 13318 | 38 | 25.0 | 25 | 15 |
| 19mm | 13319 | 38 | 25.5 | 25 | 20 |
| 20mm | 13320 | 38 | 28.0 | 25 | 20 |
| 21mm | 13321 | 38 | 28.0 | 25 | 20 |
| 22mm | 13322 | 40 | 30.0 | 26 | 21 |
| 23mm | 13323 | 40 | 32.0 | 26 | 22 |
| 24mm | 13324 | 40 | 32.0 | 26 | 22 |
| 26mm | 13326 | 43 | 34.0 | 29 | 22 |
| 27mm | 13327 | 43 | 36.0 | 29 | 23 |
| 28mm | 13328 | 43 | 37.8 | 29 | - |
| 29mm | 13329 | 43 | 37.8 | 30 | - |
| 30mm | 13330 | 43 | 40.0 | 31 | 23 |
| 32mm | 13332 | 43 | 42 | 33 | 23 |
| 34mm | 13334 | 43 | 44.0 | 35 | - |
| 差込角 | 12.7mm |
|---|
