商品説明
豊富なサイズのラインナップも魅力です。
メガネ部のオフセット角は15°
規格一覧
| 商品コード | 規格 | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 4712818990300 | コンビネーションレンチ 6mm | 660円 | お取り寄せ |
| 4712818990317 | コンビネーションレンチ 7mm | 660円 | お取り寄せ |
| 4712818990324 | コンビネーションレンチ 8mm | 660円 | お取り寄せ |
| 4712818990331 | コンビネーションレンチ 9mm | 715円 | お取り寄せ |
| 4712818990348 | コンビネーションレンチ 10mm | 715円 | お取り寄せ |
| 4712818990355 | コンビネーションレンチ 11mm | 715円 | お取り寄せ |
| 4712818990362 | コンビネーションレンチ 12mm | 880円 | お取り寄せ |
| 4712818990379 | コンビネーションレンチ 13mm | 880円 | お取り寄せ |
| 4712818990386 | コンビネーションレンチ 14mm | 935円 | お取り寄せ |
| 4712818990393 | コンビネーションレンチ 15mm | 990円 | お取り寄せ |
| 4712818990409 | コンビネーションレンチ 16mm | 1,155円 | お取り寄せ |
| 4712818990416 | コンビネーションレンチ 17mm | 1,210円 | お取り寄せ |
| 4712818990423 | コンビネーションレンチ 18mm | 1,375円 | お取り寄せ |
| 4712818990430 | コンビネーションレンチ 19mm | 1,375円 | お取り寄せ |
| 4712818990447 | コンビネーションレンチ 20mm | 1,540円 | お取り寄せ |
| 4712818990454 | コンビネーションレンチ 21mm | 1,540円 | お取り寄せ |
| 4712818990461 | コンビネーションレンチ 22mm | 1,815円 | お取り寄せ |
| 4712818990478 | コンビネーションレンチ 23mm | 1,980円 | お取り寄せ |
| 4712818990485 | コンビネーションレンチ 24mm | 2,310円 | お取り寄せ |
| 4712818990492 | コンビネーションレンチ 25mm | 2,530円 | お取り寄せ |
| 4712818990508 | コンビネーションレンチ 26mm | 2,805円 | お取り寄せ |
| 4712818990515 | コンビネーションレンチ 27mm | 3,025円 | お取り寄せ |
| 4712818990522 | コンビネーションレンチ 28mm | 3,685円 | お取り寄せ |
| 4712818990546 | コンビネーションレンチ 30mm | 4,455円 | お取り寄せ |
| 4712818990553 | コンビネーションレンチ 32mm | 5,115円 | お取り寄せ |
| 4712818990577 | コンビネーションレンチ 34mm | 4,235円 | お取り寄せ |
商品仕様
| サイズ | 型番 | 全長 L(mm) | スパナ部幅 B(mm) | スパナ部厚み A1(mm) | メガネ部幅 D(mm) | メガネ部厚み A2(mm) | スパナ部厚み TB(mm) | メガネ部幅 A(mm) | メガネ部厚み TA(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | 30206 | 125.9 | 13.0 | 3.3 | 11.2 | 4.4 | - | - | - |
| 7mm | 30207 | 132.2 | 14.2 | 3.3 | 12.1 | 4.4 | - | - | - |
| 8mm | 30208 | 138.6 | 16.4 | 3.7 | 13.4 | 4.9 | - | - | - |
| 9mm | 30209 | 148.2 | 18.3 | 4.1 | 14.6 | 5.4 | - | - | - |
| 10mm | 30210 | 157.6 | 20.2 | 4.4 | 15.8 | 5.9 | - | - | - |
| 11mm | 30211 | 163.9 | 22.4 | 4.8 | 17.2 | 6.5 | - | - | - |
| 12mm | 30212 | 170.2 | 24.4 | 5.1 | 18.3 | 7.0 | - | - | - |
| 13mm | 30213 | 176.3 | 26.5 | 5.4 | 19.6 | 7.7 | - | - | - |
| 14mm | 30214 | 189.1 | 28.6 | 5.8 | 21.3 | 8.3 | - | - | - |
| 15mm | 30215 | 198.2 | 30.5 | 6.1 | 22.3 | 8.8 | - | - | - |
| 16mm | 30216 | 207.4 | 32.5 | 6.4 | 23.6 | 9.4 | - | - | - |
| 17mm | 30217 | 224.0 | 34.8 | 6.8 | 25.5 | 9.9 | - | - | - |
| 18mm | 30218 | 235.9 | 36.8 | 7.3 | 26.3 | 10.4 | - | - | - |
| 19mm | 30219 | 247.7 | 39.1 | 7.8 | 27.6 | 10.9 | - | - | - |
| 20mm | 30220 | 263.0 | 41.5 | 8.1 | 28.9 | 11.4 | - | - | - |
| 21mm | 30221 | 269.9 | 42.8 | 8.3 | 30.1 | 11.8 | - | - | - |
| 22mm | 30222 | 292.2 | 44.9 | 8.7 | 31.7 | 12.3 | - | - | - |
| 23mm | 30223 | 303.0 | 47.1 | 9.0 | 32.3 | 12.8 | - | - | - |
| 24mm | 30224 | 314.5 | 49.0 | 9.3 | 33.3 | 13.3 | - | - | - |
| 25mm | 30225 | 334.0 | 51.0 | - | - | - | 9.7 | 37.0 | 13.8 |
| 26mm | 30226 | 347.6 | 53.9 | - | - | - | 9.8 | 37.0 | 14.4 |
| 27mm | 30227 | 358.2 | 56.0 | - | - | - | 10.1 | 38.5 | 14.9 |
| 28mm | 30228 | 401.6 | 61.1 | - | - | - | 11.1 | 42.4 | 16.3 |
| 30mm | 30230 | 414.4 | 64.5 | - | - | - | 11.5 | 42.4 | 16.8 |
| 32mm | 30232 | 424.8 | 66.5 | - | - | - | 11.5 | 45.6 | 16.8 |
| 34mm | 30234 | 476.0 | 71.0 | - | - | - | 14.5 | 49.6 | 21.4 |
| メガネ部オフセット角(°) | 15 |
|---|
