商品説明
周波数、デューティー比、静電容量が測定可能です。
最大値/最小値、偏差測定が可能です。
ダイオー ドテストとブザーによる導通試験も出来ます。
オー トパワーセーブ機能付きです。
オー トとマニュアル レンジ、データホール ド機能つきです。
CEマ ーク認証、lEC 61010-l CAT Ⅱ 600VとEMCに 合格しています。
商品仕様
サイズ | 118×78×16mm |
---|---|
重量 | 110g |
表示 | 4000カウント、文字高14mm |
サンプリング | 3回/秒 |
レンジ切換 | オート/マニュアルレンジ |
測定仕様 | 直流電圧(400mV~600V)、交流電圧(4~600V)、周波数(1~100kHz)、デューティー比(0~99%)、抵抗(400~40MΩ)、導通試験、ダイオードテスト、静電容量(50nF~100μF) |

