商品説明
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。
従来品に比べ全長が短いコンパクト設計で、狭い場所での作業も容易なスタンダードタイプです。
ボルト・ナットの着脱作業に。
規格一覧
| 商品コード | 規格 | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 4989433134239 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 8mm | 913円 | お取り寄せ |
| 4989433134246 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 9mm | 913円 | なし |
| 4989433134253 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 10mm | 913円 | お取り寄せ |
| 4989433134260 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 11mm | 913円 | お取り寄せ |
| 4989433134277 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 12mm | 913円 | お取り寄せ |
| 4989433134284 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 13mm | 913円 | お取り寄せ |
| 4989433134291 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 14mm | 913円 | お取り寄せ |
| 4989433134307 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 15mm | 957円 | お取り寄せ |
| 4989433134314 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 16mm | 957円 | お取り寄せ |
| 4989433134321 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 17mm | 957円 | お取り寄せ |
| 4989433134338 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 18mm | 957円 | お取り寄せ |
| 4989433134345 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 19mm | 957円 | お取り寄せ |
| 4989433134352 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 20mm | 1,034円 | なし |
| 4989433134369 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 21mm | 1,034円 | お取り寄せ |
| 4989433134376 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 22mm | 1,056円 | お取り寄せ |
| 4989433134383 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 23mm | 1,056円 | なし |
| 4989433134390 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 24mm | 1,056円 | お取り寄せ |
| 4989433134406 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 25mm | 1,298円 | なし |
| 4989433134413 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 26mm | 1,298円 | なし |
| 4989433134420 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 27mm | 1,298円 | お取り寄せ |
| 4989433134437 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 28mm | 1,573円 | なし |
| 4989433134444 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 29mm | 1,573円 | お取り寄せ |
| 4989433134451 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 30mm | 1,716円 | お取り寄せ |
| 4989433134468 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 31mm | 2,013円 | なし |
| 4989433134475 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 32mm | 2,013円 | お取り寄せ |
| 4989433134482 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 33mm | 2,442円 | なし |
| 4989433134499 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 34mm | 2,442円 | なし |
| 4989433134505 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 35mm | 2,871円 | なし |
| 4989433134512 | 1/2DR ソケット 6角(ミリ) 36mm | 2,871円 | お取り寄せ |
商品仕様
| サイズ | 型番 | 差込角(mm) | 全長(mm) | 質量(g) | 材質 | 生産国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8mm | B4-08 | 12.7 | 28.5 | 29 | 特殊工具鋼 | 日本 |
| 9mm | B4-09 | 28.5 | 30 | 特殊工具鋼 | 日本 | |
| 10mm | B4-10 | 28.5 | 38 | 特殊工具鋼 | 日本 | |
| 11mm | B4-11 | 29 | 41 | 特殊工具鋼 | 日本 | |
| 12mm | B4-12 | 30.5 | 44 | 特殊工具鋼 | 日本 | |
| 13mm | B4-13 | 30.5 | 45 | 特殊工具鋼 | 日本 | |
| 14mm | B4-14 | - | 49 | - | - | |
| 15mm | B4-15 | 31.5 | 50 | 特殊工具鋼 | 日本 | |
| 16mm | B4-16 | 33 | 55 | 特殊工具鋼 | 日本 | |
| 17mm | B4-17 | 34 | 61 | 特殊工具鋼 | 日本 | |
| 18mm | B4-18 | 34 | 69 | 特殊工具鋼 | 日本 | |
| 19mm | B4-19 | 34.5 | 75 | 特殊工具鋼 | 日本 | |
| 20mm | B4-20 | 35 | 83 | 特殊工具鋼 | 日本 | |
| 21mm | B4-21 | 35.5 | 91 | 特殊工具鋼 | 日本 | |
| 22mm | B4-22 | 35.5 | 104 | 特殊工具鋼 | 日本 | |
| 23mm | B4-23 | 36 | 108 | 特殊工具鋼 | 日本 | |
| 24mm | B4-24 | 36 | 117 | 特殊工具鋼 | 日本 | |
| 25mm | B4-25 | 37 | 145 | 特殊工具鋼 | 日本 | |
| 26mm | B4-26 | 38 | 154 | 特殊工具鋼 | 日本 | |
| 27mm | B4-27 | 39 | 176 | 特殊工具鋼 | 日本 | |
| 28mm | B4-28 | 40 | 190 | 特殊工具鋼 | 日本 | |
| 29mm | B4-29 | 41 | 206 | 特殊工具鋼 | 日本 | |
| 30mm | B4-30 | 42 | 214 | 特殊工具鋼 | 日本 | |
| 31mm | B4-31 | 43 | 248 | 特殊工具鋼 | 日本 | |
| 32mm | B4-32 | 43 | 256 | 特殊工具鋼 | 日本 | |
| 33mm | B4-33 | 44 | 278 | 特殊工具鋼 | 日本 | |
| 34mm | B4-34 | 44 | 286 | 特殊工具鋼 | 日本 | |
| 35mm | B4-35 | 44 | 297 | 特殊工具鋼 | 日本 | |
| 36mm | B4-36 | 44 | 305 | 特殊工具鋼 | 日本 |
