商品説明
KTC独自のパワーフィット形状を採用しています。
ボルトが突き出たナットや奥まった箇所での作業に最適です。
全長は従来品に比べより長く設定されています。
規格一覧
| 商品コード | 規格 | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 4989433134925 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 8mm | 2,068円 | お取り寄せ |
| 4989433134956 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 9mm | 2,123円 | なし |
| 4989433134963 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 10mm | 2,123円 | お取り寄せ |
| 4989433134970 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 11mm | 2,189円 | なし |
| 4989433134987 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 12mm | 2,189円 | お取り寄せ |
| 4989433134994 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 13mm | 2,189円 | お取り寄せ |
| 4989433135007 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 14mm | 2,189円 | お取り寄せ |
| 4989433135014 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 15mm | 2,398円 | なし |
| 4989433135021 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 16mm | 2,398円 | なし |
| 4989433135038 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 17mm | 2,398円 | お取り寄せ |
| 4989433135045 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 18mm | 2,508円 | なし |
| 4989433135052 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 19mm | 2,508円 | お取り寄せ |
| 4989433135069 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 20mm | 2,508円 | なし |
| 4989433135076 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 21mm | 2,508円 | お取り寄せ |
| 4989433135083 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 22mm | 2,618円 | お取り寄せ |
| 4989433135090 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 23mm | 2,970円 | なし |
| 4989433135106 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 24mm | 2,970円 | お取り寄せ |
| 4989433135113 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 25mm | 3,333円 | なし |
| 4989433135120 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 26mm | 3,333円 | なし |
| 4989433135137 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 27mm | 3,333円 | なし |
| 4989433135144 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 28mm | 3,762円 | なし |
| 4989433135151 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 29mm | 4,004円 | なし |
| 4989433135168 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 30mm | 4,004円 | お取り寄せ |
| 4989433135175 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 31mm | 4,389円 | なし |
| 4989433135182 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 32mm | 4,389円 | お取り寄せ |
| 4989433135199 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 33mm | 5,423円 | なし |
| 4989433135205 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 34mm | 5,423円 | なし |
| 4989433135212 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 35mm | 6,578円 | なし |
| 4989433135229 | 1/2DR ディープソケット 6角(ミリ) 36mm | 6,578円 | なし |
商品仕様
| サイズ | 型番 | 差込角(mm) | 全長(mm) | 質量(g) | 材質 | 生産国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8mm | B4L-08 | 12.7 | 90 | 81 | 特殊工具鋼 | 日本 |
| 9mm | B4L-09 | 90 | 97 | |||
| 10mm | B4L-10 | 90 | 90 | |||
| 11mm | B4L-11 | 90 | 107 | |||
| 12mm | B4L-12 | 90 | 120 | |||
| 13mm | B4L-13 | 90 | 126 | |||
| 14mm | B4L-14 | 90 | 138 | |||
| 15mm | B4L-15 | 90 | 144 | |||
| 16mm | B4L-16 | 90 | 160 | |||
| 17mm | B4L-17 | 100 | 195 | |||
| 18mm | B4L-18 | 100 | 216 | |||
| 19mm | B4L-19 | 100 | 218 | |||
| 20mm | B4L-20 | 100 | 230 | |||
| 21mm | B4L-21 | 100 | 259 | |||
| 22mm | B4L-22 | 100 | 302 | |||
| 23mm | B4L-23 | 100 | 301 | |||
| 24mm | B4L-24 | 100 | 316 | |||
| 25mm | B4L-25 | 100 | 370 | |||
| 26mm | B4L-26 | 100 | 366 | |||
| 27mm | B4L-27 | 100 | 419 | |||
| 28mm | B4L-28 | 100 | 431 | |||
| 29mm | B4L-29 | 100 | 466 | |||
| 30mm | B4L-30 | 100 | 460 | |||
| 31mm | B4L-31 | 100 | 541 | |||
| 32mm | B4L-32 | 100 | 538 | |||
| 33mm | B4L-33 | 100 | 595 | |||
| 34mm | B4L-34 | 100 | 634 | |||
| 35mm | B4L-35 | 100 | 669 | |||
| 36mm | B4L-36 | 100 | 710 |
