商品説明
KTC独自のパワーフィット形状を採用しています。
貫通タイプなのでボルトが突き出たナットや奥まった箇所での作業に最適です。
全長は従来品に比べより長く設定されています。
12角タイプです。
規格一覧
| 商品コード | 規格 | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 4989433135236 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 8mm | 2,068円 | なし |
| 4989433135243 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 9mm | 2,123円 | お取り寄せ |
| 4989433135250 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 10mm | 2,123円 | お取り寄せ |
| 4989433135267 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 11mm | 2,189円 | お取り寄せ |
| 4989433135274 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 12mm | 2,189円 | なし |
| 4989433135281 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 13mm | 2,189円 | なし |
| 4989433135298 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 14mm | 2,189円 | お取り寄せ |
| 4989433135304 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 15mm | 2,398円 | なし |
| 4989433135311 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 16mm | 2,398円 | なし |
| 4989433135328 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 17mm | 2,398円 | お取り寄せ |
| 4989433135335 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 18mm | 2,508円 | なし |
| 4989433135342 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 19mm | 2,508円 | お取り寄せ |
| 4989433135359 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 20mm | 2,508円 | なし |
| 4989433135366 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 21mm | 2,508円 | お取り寄せ |
| 4989433135373 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 22mm | 2,618円 | なし |
| 4989433135380 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 23mm | 2,970円 | なし |
| 4989433135397 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 24mm | 2,970円 | お取り寄せ |
| 4989433135403 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 25mm | 3,333円 | なし |
| 4989433135410 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 26mm | 3,333円 | なし |
| 4989433135427 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 27mm | 3,333円 | お取り寄せ |
| 4989433135434 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 28mm | 3,762円 | なし |
| 4989433135441 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 29mm | 4,004円 | なし |
| 4989433135458 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 30mm | 4,004円 | お取り寄せ |
| 4989433135465 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 31mm | 4,389円 | なし |
| 4989433135472 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 32mm | 4,389円 | お取り寄せ |
| 4989433135489 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 33mm | 5,423円 | なし |
| 4989433135496 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 34mm | 5,423円 | なし |
| 4989433135502 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 35mm | 6,578円 | なし |
| 4989433135519 | 1/2DR ディープソケット 12角(ミリ) 36mm | 6,578円 | お取り寄せ |
商品仕様
| サイズ | 型番 | 差込角(mm) | 全長(mm) | 質量(g) | 材質 | 生産国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8mm | B4L-08W | 12.7 | 90 | 81 | 特殊工具鋼 | 日本 |
| 9mm | B4L-09W | 90 | 97 | |||
| 10mm | B4L-10W | 90 | 90 | |||
| 11mm | B4L-11W | 90 | 107 | |||
| 12mm | B4L-12W | 90 | 120 | |||
| 13mm | B4L-13W | 90 | 126 | |||
| 14mm | B4L-14W | 90 | 138 | |||
| 15mm | B4L-15W | 90 | 144 | |||
| 16mm | B4L-16W | 90 | 160 | |||
| 17mm | B4L-17W | 100 | 195 | |||
| 18mm | B4L-18W | 100 | 216 | |||
| 19mm | B4L-19W | 100 | 218 | |||
| 20mm | B4L-20W | 100 | 230 | |||
| 21mm | B4L-21W | 100 | 259 | |||
| 22mm | B4L-22W | 100 | 302 | |||
| 23mm | B4L-23W | 100 | 301 | |||
| 24mm | B4L-24W | 100 | 316 | |||
| 25mm | B4L-25W | 100 | 370 | |||
| 26mm | B4L-26W | 100 | 366 | |||
| 27mm | B4L-27W | 100 | 419 | |||
| 28mm | B4L-28W | 100 | 431 | |||
| 29mm | B4L-29W | 100 | 466 | |||
| 30mm | B4L-30W | 100 | 460 | |||
| 31mm | B4L-31W | 100 | 541 | |||
| 32mm | B4L-32W | 100 | 538 | |||
| 33mm | B4L-33W | 100 | 595 | |||
| 34mm | B4L-34W | 100 | 634 | |||
| 35mm | B4L-35W | 100 | 669 | |||
| 36mm | B4L-36W | 100 | 710 |
