商品説明
面接触タイプ
規格一覧
| 商品コード | 規格 | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 4989433135960 | 1/2DR ディープソケット 6角 インチ 3/8″(9.53mm) | 2,618円 | なし |
| 4989433135977 | 1/2DR ディープソケット 6角 インチ 7/16″(11.11mm) | 2,706円 | なし |
| 4989433135984 | 1/2DR ディープソケット 6角 インチ 1/2″(12.7mm) | 2,783円 | なし |
| 4989433135991 | 1/2DR ディープソケット 6角 インチ 17/32″(13.49mm) | 2,783円 | なし |
| 4989433136004 | 1/2DR ディープソケット 6角 インチ 9/16″(14.29mm) | 2,783円 | なし |
| 4989433136011 | 1/2DR ディープソケット 6角 インチ 19/32″(15.08mm) | 3,069円 | なし |
| 4989433136028 | 1/2DR ディープソケット 6角 インチ 5/8″(15.88mm) | 3,069円 | なし |
| 4989433136035 | 1/2DR ディープソケット 6角 インチ 21/32″(16.67mm) | 3,069円 | なし |
| 4989433136042 | 1/2DR ディープソケット 6角 インチ 11/16″(17.46mm) | 3,069円 | なし |
| 4989433136059 | 1/2DR ディープソケット 6角 インチ 3/4″(19.05mm) | 3,190円 | なし |
| 4989433136066 | 1/2DR ディープソケット 6角 インチ 25/32″(19.84mm) | 3,190円 | なし |
| 4989433136073 | 1/2DR ディープソケット 6角 インチ 13/16″(20.64mm) | 3,190円 | なし |
| 4989433136080 | 1/2DR ディープソケット 6角 インチ 7/8″(22.23mm) | 3,498円 | なし |
| 4989433136097 | 1/2DR ディープソケット 6角 インチ 15/16″(23.81mm) | 3,553円 | なし |
| 4989433136103 | 1/2DR ディープソケット 6角 インチ 31/32″(24.61mm) | 4,257円 | お取り寄せ |
| 4989433136110 | 1/2DR ディープソケット 6角 インチ 1″(25.4mm) | 4,257円 | なし |
| 4989433136127 | 1/2DR ディープソケット 6角 インチ 1-1/16″(26.99mm) | 4,257円 | お取り寄せ |
| 4989433136134 | 1/2DR ディープソケット 6角 インチ 1-1/8″(28.58mm) | 4,510円 | なし |
| 4989433136141 | 1/2DR ディープソケット 6角 インチ 1-3/16″(30.16mm) | 4,785円 | なし |
| 4989433136158 | 1/2DR ディープソケット 6角 インチ 1-1/4″(31.75mm) | 5,104円 | なし |
| 4989433136165 | 1/2DR ディープソケット 6角 インチ 1-5/16″(33.34mm) | 6,468円 | なし |
| 4989433136172 | 1/2DR ディープソケット 6角 インチ 1-3/8″(34.93mm) | 7,854円 | なし |
商品仕様
| サイズ | 型番 | 差込角(mm) | 全長(mm) | 質量(g) | 材質 | 生産国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8″(9.53mm) | B4L-3/8 | 12.7 | 90 | 93 | 特殊工具鋼 | 日本 |
| 7/16″(11.11mm) | B4L-7/16 | 90 | 107 | |||
| 1/2″(12.7mm) | B4L-1/2 | 90 | 136 | |||
| 17/32″(13.49mm) | B4L-17/32 | 90 | 146 | |||
| 9/16″(14.29mm) | B4L-9/16 | 90 | 138 | |||
| 19/32″(15.08mm) | B4L-19/32 | 90 | 144 | |||
| 5/8″(15.88mm) | B4L-5/8 | 90 | 170 | |||
| 21/32″(16.67mm) | B4L-21/32 | 100 | 195 | |||
| 11/16″(17.46mm) | B4L-11/16 | 100 | 195 | |||
| 3/4″(19.05mm) | B4L-3/4 | 100 | 218 | |||
| 25/32″(19.84mm) | B4L-25/32 | 100 | 243 | |||
| 13/16″(20.64mm) | B4L-13/16 | 100 | 245 | |||
| 7/8″(22.23mm) | B4L-7/8 | 100 | 273 | |||
| 15/16″(23.81mm) | B4L-15/16 | 100 | 330 | |||
| 31/32″(24.61mm) | B4L-31/32 | 100 | 354 | |||
| 1″(25.4mm) | B4L-1 | 100 | 381 | |||
| 1-1/16″(26.99mm) | B4L-1-1/16 | 100 | 419 | |||
| 1-1/8″(28.58mm) | B4L-1-1/8 | 100 | 448 | |||
| 1-3/16″(30.16mm) | B4L-1-3/16 | 100 | 460 | |||
| 1-1/4″(31.75mm) | B4L-1-1/4 | 100 | 556 | |||
| 1-5/16″(33.34mm) | B4L-1-5/16 | 100 | 593 | |||
| 1-3/8″(34.93mm) | B4L-1-3/8 | 100 | 669 |
