商品説明
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。
ボルト・ナットに差し込みやすい12角タイプです。
ボルト・ナットの着脱作業に。
規格一覧
| 商品コード | 規格 | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 4989433136189 | 1/2DR ディープソケット 12角 インチ 3/8″(9.53mm) | 2,618円 | なし |
| 4989433136196 | 1/2DR ディープソケット 12角 インチ 7/16″(11.11mm) | 2,706円 | なし |
| 4989433136202 | 1/2DR ディープソケット 12角 インチ 1/2″(12.7mm) | 2,783円 | お取り寄せ |
| 4989433136219 | 1/2DR ディープソケット 12角 インチ 17/32″(13.49mm) | 2,783円 | なし |
| 4989433136226 | 1/2DR ディープソケット 12角 インチ 9/16″(14.29mm) | 2,783円 | なし |
| 4989433136233 | 1/2DR ディープソケット 12角 インチ 19/32″(15.08mm) | 3,069円 | なし |
| 4989433136240 | 1/2DR ディープソケット 12角 インチ 5/8″(15.88mm) | 3,069円 | なし |
| 4989433136257 | 1/2DR ディープソケット 12角 インチ 21/32″(16.67mm) | 3,069円 | なし |
| 4989433136264 | 1/2DR ディープソケット 12角 インチ 11/16″(17.46mm) | 3,069円 | なし |
| 4989433136271 | 1/2DR ディープソケット 12角 インチ 3/4″(19.05mm) | 3,190円 | お取り寄せ |
| 4989433136288 | 1/2DR ディープソケット 12角 インチ 25/32″(19.84mm) | 3,190円 | お取り寄せ |
| 4989433136295 | 1/2DR ディープソケット 12角 インチ 13/16″(20.64mm) | 3,190円 | なし |
| 4989433136301 | 1/2DR ディープソケット 12角 インチ 7/8″(22.23mm) | 3,498円 | なし |
| 4989433136318 | 1/2DR ディープソケット 12角 インチ 15/16″(23.81mm) | 3,553円 | なし |
| 4989433136325 | 1/2DR ディープソケット 12角 インチ 31/32″(24.61mm) | 4,257円 | なし |
| 4989433136332 | 1/2DR ディープソケット 12角 インチ 1″(25.4mm) | 4,257円 | なし |
| 4989433136349 | 1/2DR ディープソケット 12角 インチ 1-1/16″(26.99mm) | 4,257円 | なし |
| 4989433136356 | 1/2DR ディープソケット 12角 インチ 1-1/8″(28.58mm) | 4,510円 | なし |
| 4989433136363 | 1/2DR ディープソケット 12角 インチ 1-3/16″(30.16mm) | 4,785円 | なし |
| 4989433136370 | 1/2DR ディープソケット 12角 インチ 1-1/4″(31.75mm) | 5,104円 | なし |
| 4989433136387 | 1/2DR ディープソケット 12角 インチ 1-5/16″(33.34mm) | 6,468円 | なし |
| 4989433136394 | 1/2DR ディープソケット 12角 インチ 1-3/8″(34.93mm) | 7,854円 | なし |
商品仕様
| サイズ | 型番 | 差込角(mm) | 全長(mm) | 質量(g) | 材質 | 生産国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8″(9.53mm) | B4L-3/8W | 12.7 | 90 | 93 | 特殊工具鋼 | 日本 |
| 7/16″(11.11mm) | B4L-7/16W | 90 | 107 | |||
| 1/2″(12.7mm) | B4L-1/2W | 90 | 136 | |||
| 17/32″(13.49mm) | B4L-17/32W | 90 | 146 | |||
| 9/16″(14.29mm) | B4L-9/16W | 90 | 138 | |||
| 19/32″(15.08mm) | B4L-19/32W | 90 | 144 | |||
| 5/8″(15.88mm) | B4L-5/8W | 90 | 170 | |||
| 21/32″(16.67mm) | B4L-21/32W | 100 | 195 | |||
| 11/16″(17.46mm) | B4L-11/16W | 100 | 195 | |||
| 3/4″(19.05mm) | B4L-3/4W | 100 | 218 | |||
| 25/32″(19.84mm) | B4L-25/32W | 100 | 243 | |||
| 13/16″(20.64mm) | B4L-13/16W | 100 | 245 | |||
| 7/8″(22.23mm) | B4L-7/8W | 100 | 273 | |||
| 15/16″(23.81mm) | B4L-15/16W | 100 | 330 | |||
| 31/32″(24.61mm) | B4L-31/32W | 100 | 354 | |||
| 1″(25.4mm) | B4L-1W | 100 | 381 | |||
| 1-1/16″(26.99mm) | B4L-1-1/16W | 100 | 419 | |||
| 1-1/8″(28.58mm) | B4L-1-1/8W | 100 | 448 | |||
| 1-3/16″(30.16mm) | B4L-1-3/16W | 100 | 460 | |||
| 1-1/4″(31.75mm) | B4L-1-1/4W | 100 | 556 | |||
| 1-5/16″(33.34mm) | B4L-1-5/16W | 100 | 593 | |||
| 1-3/8″(34.93mm) | B4L-1-3/8W | 100 | 669 |
