商品説明
Ⅰ型断面構造採用で、軽量でしなりに強くなっています。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
規格一覧
| 商品コード | 規格 | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 4989433406794 | スパナ(インチ) 1/4″×5/16″(6.35×7.94mm) | 1,111円 | お取り寄せ |
| 4989433406817 | スパナ(インチ) 5/16″×3/8″(7.94×9.53mm) | 1,111円 | お取り寄せ |
| 4989433406831 | スパナ(インチ) 3/8″×7/16″(9.53×11.11mm) | 1,188円 | なし |
| 4989433406855 | スパナ(インチ) 13/32″×1/2″(10.32×12.7mm) | 1,463円 | なし |
| 4989433406879 | スパナ(インチ) 7/16″×1/2″(11.11×12.7mm) | 1,463円 | お取り寄せ |
| 4989433406893 | スパナ(インチ) 1/2″×9/16″(12.7×14.29mm) | 1,650円 | お取り寄せ |
| 4989433406916 | スパナ(インチ) 9/16″×5/8″(14.29×15.88mm) | 1,782円 | お取り寄せ |
| 4989433406930 | スパナ(インチ) 19/32″×11/16″(15.08×17.46mm) | 1,837円 | なし |
| 4989433406954 | スパナ(インチ) 5/8″×11/16″(15.88×17.46mm) | 2,178円 | お取り寄せ |
| 4989433406978 | スパナ(インチ) 5/8″×3/4″(15.88×19.05mm) | 2,178円 | なし |
| 4989433406992 | スパナ(インチ) 11/16″×3/4″(17.46×19.05mm) | 2,409円 | なし |
| 4989433407012 | スパナ(インチ) 3/4″×25/32″(19.05×19.84mm) | 2,453円 | なし |
| 4989433407036 | スパナ(インチ) 3/4″×13/16″(19.05×20.64mm) | 2,563円 | なし |
| 4989433407050 | スパナ(インチ) 25/32″×7/8″(19.84×22.23mm) | 2,739円 | なし |
| 4989433407074 | スパナ(インチ) 13/16″×7/8″(20.64×22.23mm) | 2,827円 | なし |
| 4989433407098 | スパナ(インチ) 15/16″×1″(23.81×25.4mm) | 3,223円 | お取り寄せ |
| 4989433407111 | スパナ(インチ) 1″×1-1/16″(25.4×26.99mm) | 4,488円 | お取り寄せ |
| 4989433407135 | スパナ(インチ) 1-1/8″×1-1/4″(28.58×31.75mm) | 5,082円 | お取り寄せ |
商品仕様
| サイズ | 型番 | 全長(mm) | 頭部厚さ(mm) | 質量(g) | 材質 | 生産国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″×5/16″(6.35×7.94mm) | S2-1/4X5/16 | 107 | 4 | 18 | 合金工具鋼(クロムメッキ) | 中国 |
| 5/16″×3/8″(7.94×9.53mm) | S2-5/16X3/8 | 122 | 4.5 | 40 | 合金工具鋼(クロムメッキ) | 中国 |
| 3/8″×7/16″(9.53×11.11mm) | S2-3/8X7/16 | 133 | 5 | 45 | 合金工具鋼(クロムメッキ) | 中国 |
| 13/32″×1/2″(10.32×12.7mm) | S2-13/32X1/2 | 143 | 6 | 60 | 合金工具鋼(クロムメッキ) | 中国 |
| 7/16″×1/2″(11.11×12.7mm) | S2-7/16X1/2 | 147 | 6 | 65 | 合金工具鋼(クロムメッキ) | 中国 |
| 1/2″×9/16″(12.7×14.29mm) | S2-1/2X9/16 | 160 | 6.5 | 74 | 合金工具鋼(クロムメッキ) | 中国 |
| 9/16″×5/8″(14.29×15.88mm) | S2-9/16X5/8 | 169 | 7 | 97 | 合金工具鋼(クロムメッキ) | 中国 |
| 19/32″×11/16″(15.08×17.46mm) | S2-19/32X11/16 | 175 | 7 | 106 | 合金工具鋼(クロムメッキ) | 中国 |
| 5/8″×11/16″(15.88×17.46mm) | S2-5/8X11/16 | 177 | 7 | 110 | 合金工具鋼(クロムメッキ) | 中国 |
| 5/8″×3/4″(15.88×19.05mm) | S2-5/8X3/4 | 192 | 7.5 | 133 | 合金工具鋼(クロムメッキ) | 中国 |
| 11/16″×3/4″(17.46×19.05mm) | S2-11/16X3/4 | 195 | 7.5 | 145 | 合金工具鋼(クロムメッキ) | 中国 |
| 3/4″×25/32″(19.05×19.84mm) | S2-3/4X25/32 | 216 | 8 | 177 | 合金工具鋼(クロムメッキ) | 中国 |
| 3/4″×13/16″(19.05×20.64mm) | S2-3/4X13/16 | 218 | 8 | 195 | 合金工具鋼(クロムメッキ) | 中国 |
| 25/32″×7/8″(19.84×22.23mm) | S2-25/32X7/8 | 228 | 8.5 | 215 | 合金工具鋼(クロムメッキ) | 中国 |
| 13/16″×7/8″(20.64×22.23mm) | S2-13/16X7/8 | 231 | 8.5 | 224 | 合金工具鋼(クロムメッキ) | 中国 |
| 15/16″×1″(23.81×25.4mm) | S2-15/16X1 | 249 | 9 | 300 | 合金工具鋼(クロムメッキ) | 中国 |
| 1″×1-1/16″(25.4×26.99mm) | S2-1X1-1/16 | 256 | 9 | 327 | 合金工具鋼(クロムメッキ) | 中国 |
| 1-1/8″×1-1/4″(28.58×31.75mm) | S2-1-1/8X1-1/4 | 288 | 10.5 | 510 | - | - |
