商品説明
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差し込み側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
規格一覧
| 商品コード | 規格 | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 4991644075027 | 1/2DR 6角ソケット 6mm | 814円 | お取り寄せ |
| 4991644075034 | 1/2DR 6角ソケット 7mm | 814円 | お取り寄せ |
| 4991644075041 | 1/2DR 6角ソケット 8mm | 814円 | お取り寄せ |
| 4991644075058 | 1/2DR 6角ソケット 9mm | 814円 | お取り寄せ |
| 4991644075065 | 1/2DR 6角ソケット 10mm | 814円 | お取り寄せ |
| 4991644075072 | 1/2DR 6角ソケット 11mm | 814円 | お取り寄せ |
| 4991644075089 | 1/2DR 6角ソケット 12mm | 814円 | お取り寄せ |
| 4991644075096 | 1/2DR 6角ソケット 13mm | 891円 | お取り寄せ |
| 4991644075102 | 1/2DR 6角ソケット 14mm | 891円 | お取り寄せ |
| 4991644075119 | 1/2DR 6角ソケット 15mm | 891円 | お取り寄せ |
| 4991644075126 | 1/2DR 6角ソケット 16mm | 891円 | お取り寄せ |
| 4991644075133 | 1/2DR 6角ソケット 17mm | 891円 | お取り寄せ |
| 4991644075140 | 1/2DR 6角ソケット 18mm | 891円 | お取り寄せ |
| 4991644075157 | 1/2DR 6角ソケット 19mm | 891円 | お取り寄せ |
| 4991644075164 | 1/2DR 6角ソケット 20mm | 1,023円 | お取り寄せ |
| 4991644075171 | 1/2DR 6角ソケット 21mm | 968円 | お取り寄せ |
| 4991644075188 | 1/2DR 6角ソケット 22mm | 968円 | お取り寄せ |
| 4991644075195 | 1/2DR 6角ソケット 23mm | 968円 | お取り寄せ |
| 4991644075201 | 1/2DR 6角ソケット 24mm | 1,111円 | お取り寄せ |
| 4991644075218 | 1/2DR 6角ソケット 25mm | 1,177円 | お取り寄せ |
| 4991644075225 | 1/2DR 6角ソケット 26mm | 1,177円 | お取り寄せ |
| 4991644075232 | 1/2DR 6角ソケット 27mm | 1,177円 | お取り寄せ |
| 4991644075249 | 1/2DR 6角ソケット 28mm | 1,760円 | お取り寄せ |
| 4991644075256 | 1/2DR 6角ソケット 29mm | 1,672円 | お取り寄せ |
| 4991644075263 | 1/2DR 6角ソケット 30mm | 1,672円 | お取り寄せ |
| 4991644075270 | 1/2DR 6角ソケット 31mm | 1,760円 | お取り寄せ |
| 4991644075287 | 1/2DR 6角ソケット 32mm | 1,672円 | お取り寄せ |
| 4991644075294 | 1/2DR 6角ソケット 33mm | 2,332円 | お取り寄せ |
| 4991644075300 | 1/2DR 6角ソケット 34mm | 2,211円 | お取り寄せ |
| 4991644075317 | 1/2DR 6角ソケット 35mm | 2,596円 | お取り寄せ |
| 4991644075324 | 1/2DR 6角ソケット 36mm | 2,464円 | お取り寄せ |
| 4991644075331 | 1/2DR 6角ソケット 37mm | 3,212円 | お取り寄せ |
| 4991644075348 | 1/2DR 6角ソケット 38mm | 3,212円 | お取り寄せ |
| 4991644075362 | 1/2DR 6角ソケット 41mm | 5,423円 | お取り寄せ |
| 4991644075355 | 1/2DR 6角ソケット 46mm | 4,719円 | お取り寄せ |
商品仕様
| サイズ | 型番 | ソケット部外径 D1(mm) | 差込部外径 D2(mm) | ボルト接触部の奥行 H(mm) | 全長 L(mm) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | 4400M-6 | 10.3 | 21 | 6 | 36 | 42 |
| 7mm | 4400M-7 | 11.5 | 21 | 7 | 36 | 43 |
| 8mm | 4400M-8 | 13.2 | 21 | 8 | 36 | 44 |
| 9mm | 4400M-9 | 13.8 | 21 | 8.5 | 37 | 44 |
| 10mm | 4400M-10 | 15.3 | 21 | 9 | 37 | 45 |
| 11mm | 4400M-11 | 16.5 | 21 | 9.5 | 37 | 46 |
| 12mm | 4400M-12 | 17.8 | 21 | 10 | 37 | 47 |
| 13mm | 4400M-13 | 19 | 22 | 10.5 | 37 | 53 |
| 14mm | 4400M-14 | 20.3 | 22 | 11 | 37 | 56 |
| 15mm | 4400M-15 | 21.5 | 22 | 11.5 | 37 | 52 |
| 16mm | 4400M-16 | 22.8 | 22 | 12 | 37 | 62 |
| 17mm | 4400M-17 | 24 | 23 | 12.5 | 37 | 69 |
| 18mm | 4400M-18 | 25 | 24 | 13 | 37 | 74 |
| 19mm | 4400M-19 | 26.5 | 25 | 14 | 38 | 89 |
| 20mm | 4400M-20 | 27.8 | 26 | 15 | 38 | 92 |
| 21mm | 4400M-21 | 29 | 27 | 15.5 | 38 | 102 |
| 22mm | 4400M-22 | 30 | 28 | 16 | 40 | 113 |
| 23mm | 4400M-23 | 31.5 | 29 | 16.5 | 40 | 128 |
| 24mm | 4400M-24 | 32.8 | 30 | 17 | 42 | 140 |
| 25mm | 4400M-25 | 34 | 31 | 18 | 42 | 164 |
| 26mm | 4400M-26 | 35 | 32 | 19 | 42 | 165 |
| 27mm | 4400M-27 | 36.5 | 33 | 19.5 | 43 | 182 |
| 28mm | 4400M-28 | 37.8 | 34 | 20 | 43 | 198 |
| 29mm | 4400M-29 | 39 | 35 | 20.5 | 43 | 205 |
| 30mm | 4400M-30 | 40 | 36 | 22 | 46 | 222 |
| 31mm | 4400M-31 | 41.5 | 37 | 22.5 | 46 | 257 |
| 32mm | 4400M-32 | 42.8 | 38 | 23 | 46 | 250 |
| 33mm | 4400M-33 | 44.2 | 39 | 24 | 47 | 275 |
| 34mm | 4400M-34 | 45.2 | 40 | 24 | 47 | 315 |
| 35mm | 4400M-35 | 46.2 | 40 | 24 | 47 | 317 |
| 36mm | 4400M-36 | 47.2 | 41 | 24 | 47 | 336 |
| 37mm | 4400M-37 | 48.3 | 42 | 24 | 47 | 360 |
| 38mm | 4400M-38 | 49.2 | 43 | 24 | 47 | 380 |
| 41mm | 4400M-41 | 53.1 | 45 | 29 | 57 | 471 |
| 46mm | 4400M-46 | 59.1 | 48 | 32 | 60 | 567 |
| 差込角 | 12.7mm |
|---|
