商品説明
規格一覧
| 商品コード | 規格 | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 4991644439218 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 17mm | 6,347円 | お取り寄せ |
| 4991644439201 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 18mm | 6,347円 | お取り寄せ |
| 4991644439225 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 19mm | 6,347円 | お取り寄せ |
| 4991644439232 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 20mm | 6,578円 | お取り寄せ |
| 4991644439249 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 21mm | 6,347円 | お取り寄せ |
| 4991644439256 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 22mm | 6,347円 | お取り寄せ |
| 4991644439263 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 23mm | 6,347円 | お取り寄せ |
| 4991644439270 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 24mm | 6,347円 | お取り寄せ |
| 4991644439287 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 26mm | 6,347円 | お取り寄せ |
| 4991644439294 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 27mm | 6,347円 | お取り寄せ |
| 4991644439423 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 29mm | 6,347円 | お取り寄せ |
| 4991644439300 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 30mm | 6,347円 | お取り寄せ |
| 4991644439317 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 31mm | 6,655円 | お取り寄せ |
| 4991644439324 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 32mm | 6,347円 | お取り寄せ |
| 4991644439331 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 33mm | 6,655円 | お取り寄せ |
| 4991644439348 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 34mm | 6,347円 | お取り寄せ |
| 4991644439355 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 35mm | 6,732円 | お取り寄せ |
| 4991644439362 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 36mm | 6,391円 | お取り寄せ |
| 4991644439430 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 37mm | 7,755円 | お取り寄せ |
| 4991644439379 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 38mm | 7,755円 | お取り寄せ |
| 4991644439409 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 39mm | 8,118円 | お取り寄せ |
| 4991644439386 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 40mm | 8,668円 | お取り寄せ |
| 4991644439393 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 41mm | 8,668円 | お取り寄せ |
| 4991644439447 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 42mm | 8,668円 | お取り寄せ |
| 4991644439416 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 43mm | 8,668円 | お取り寄せ |
| 4991644439454 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 44mm | 8,668円 | お取り寄せ |
| 4991644439461 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 45mm | 8,668円 | お取り寄せ |
| 4991644439478 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 46mm | 10,164円 | お取り寄せ |
| 4991644439485 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 47mm | 10,164円 | お取り寄せ |
| 4991644439508 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 50mm | 12,452円 | お取り寄せ |
| 4991644439539 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 55mm | 16,863円 | お取り寄せ |
| 4991644439553 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 60mm | 19,305円 | お取り寄せ |
| 4991644439560 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 65mm | 20,339円 | お取り寄せ |
| 4991644439577 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 70mm | 24,750円 | お取り寄せ |
| 4991644439584 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 75mm | 28,457円 | お取り寄せ |
| 4991644439591 | 1DR インパクト6角ディープソケット(薄肉) 80mm | 34,364円 | お取り寄せ |
商品仕様
| サイズ | 型番 | ソケット部外径 D1(mm) | 差込部外径 D2(mm) | 全長 L(mm) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17mm | 18301M-17 | 29.8 | 53 | 108 | 692 |
| 18mm | 18301M-18 | 31 | 53 | 108 | 710 |
| 19mm | 18301M-19 | 32.3 | 53 | 108 | 725 |
| 20mm | 18301M-20 | 33.5 | 53 | 108 | 740 |
| 21mm | 18301M-21 | 34.8 | 53 | 108 | 750 |
| 22mm | 18301M-22 | 36 | 53 | 108 | 770 |
| 23mm | 18301M-23 | 37.3 | 53 | 108 | 780 |
| 24mm | 18301M-24 | 38.5 | 53 | 108 | 800 |
| 26mm | 18301M-26 | 41 | 53 | 108 | 830 |
| 27mm | 18301M-27 | 42.3 | 53 | 108 | 860 |
| 29mm | 18301M-29 | 44.8 | 53 | 108 | 880 |
| 30mm | 18301M-30 | 46 | 53 | 108 | 910 |
| 31mm | 18301M-31 | - | - | - | - |
| 32mm | 18301M-32 | 48.5 | 53 | 108 | 970 |
| 33mm | 18301M-33 | 49.8 | 53 | 108 | 980 |
| 34mm | 18301M-34 | 51 | 53 | 108 | 980 |
| 35mm | 18301M-35 | 52.3 | 53 | 108 | 986 |
| 36mm | 18301M-36 | 53.5 | 53 | 108 | 992 |
| 37mm | 18301M-37 | - | - | - | - |
| 38mm | 18301M-38 | 56 | 53 | 108 | 1025 |
| 39mm | 18301M-39 | 57.3 | 53 | 108 | 1130 |
| 40mm | 18301M-40 | - | - | - | - |
| 41mm | 18301M-41 | 59.8 | 53 | 108 | 1213 |
| 42mm | 18301M-42 | 61 | 53 | 108 | 1245 |
| 43mm | 18301M-43 | 62.3 | 53 | 108 | 1300 |
| 44mm | 18301M-44 | 63.5 | 53 | 108 | 1325 |
| 45mm | 18301M-45 | 64.8 | 53 | 108 | 1360 |
| 46mm | 18301M-46 | 66 | 53 | 108 | 1360 |
| 47mm | 18301M-47 | 67.3 | 65 | 108 | 1630 |
| 50mm | 18301M-50 | 71 | 65 | 108 | 1746 |
| 55mm | 18301M-55 | 77.3 | 65 | 108 | 1963 |
| 60mm | 18301M-60 | 83.5 | 65 | 108 | 2220 |
| 65mm | 18301M-65 | 89.8 | 65 | 108 | 2689 |
| 70mm | 18301M-70 | 96 | 65 | 108 | 2630 |
| 75mm | 18301M-75 | - | - | - | - |
| 80mm | 18301M-80 | 108.5 | 85 | 108 | 3660 |
| 差込角 | 25.4mm |
|---|
