商品説明
測定値に対して最適な範囲を選択してくれるオートレンジ式です。
専用ケースに入れたまま測定できます。
カテゴリ
- TOP
- >
- 認証工場基準工具用品
- >
- 点検計器及び点検装置
- >
- サーキットテスタ
- >
- デジタルマルチテスター ポケット型 DT966
商品仕様
| [本体仕様] | 本体サイズ | W58×D110×H13mm |
|---|---|---|
| 重量 | 120g | |
| 液晶画面サイズ | 40×20mm | |
| ケースサイズ | W90×D120×H20mm | |
| サンプリング速度 | 3回/秒 | |
| デジタル表示 | 3999カウント | |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ | |
| 保管温度範囲 | -10~40℃ | |
| 測定カテゴリー | CATⅡ600V | |
| 使用電池 | CR2032×1 | |
| テストリードコード長 | 470mm | |
| テストリード先端ピンサイズ | Φ2×L15mm | |
| [測定範囲] | 直流電圧(DCV) | 4V~600V |
| 交流電圧(ACV) | 4V~600V | |
| 抵抗(Ω) | 400Ω~40MΩ | |
| 周波数(Hz) | 99.9Hz~99.9kHz | |
| コンデンサ(F) | 4nF~100μF | |
| DUTY(%) | 0.1%~99.9% | |
| [本体機能] | 導通チェック | |
| ダイオードテスト | ||
| [付属品] | 専用ケース、テスト用電池(内蔵) | |
注意事項
※使用前に、取扱説明書をよく読み、安全に使用してください。
※テストリードに、キズや被覆の破れなどの損傷がある場合は、使用を中止してください。

