商品説明
Milwaukee DRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調整がツール操作を円滑化にします。
すべてのMilwaukee M18バッテリーで作動可能です。
空圧式に匹敵する最大2576Nmの締め付けトルクです。
最大2711Nmの緩めトルクです。
内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします。
タイトな作業スペースに届くロングノーズ仕様です。
すべてのMilwaukee M18バッテリーで作動可能です。
空圧式に匹敵する最大2576Nmの締め付けトルクです。
最大2711Nmの緩めトルクです。
内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします。
タイトな作業スペースに届くロングノーズ仕様です。
商品仕様
| 最大締付トルク(N・m) | 2576 |
|---|---|
| 最大締付トルク(N・m)強 | 1966 |
| 最大締付トルク(N・m)弱 | 1180 |
| 無負荷回転数(min-1)強 | 0~900 |
| 無負荷回転数(min-1)中 | 0~700 |
| 無負荷回転数(min-1)弱 | 0~600 |
| 打撃数(min-1)強 | 0~1200 |
| 本体寸法(mm) | 591×211×131 |
| バッテリー電圧(V) | 18 |
| 最大締付トルク(N・m)インパクト | 2576 |
| 最大締付トルク(N・m)中 | 1254 |
| 電圧(V) | 18 |
| ナットバスティングトルク(Nm)(ボルト緩め時) | 2711 |
| 回転数(無負荷)(rpm) | 0-600/700/900/1200 |
| トルク(Nm) | 1180/1254/1966/2576 |
| インパクト数(ipm) | 0-750/930/1200/1440 |
| 最大ボルト径(mm) | m48 |
| アンビル | 1インチ(フリクションリング+ピン&Oリング式)ロングノーズ |
| 長さ(mm) | 590 |
| 角ドライブサイズ | 1″(25.4 mm) |
| 使用可能電池パック | M18 B2 JP、M18 B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP、M18B5-CR JP、M18 FB6 JP |
| 使用可能充電器 | M12-18FC JP、M12-18SC JP、M18 DFC JP、M18 PC6 JP、M18 DBSC JP |
注意事項
※電池パック・充電器は別売です。
