商品説明
チャッキングゴム付
規格一覧
| 商品コード | 規格 | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 4989433719344 | ノックピンポンチ φ2mm | 1,848円 | お取り寄せ |
| 4989433719351 | ノックピンポンチ φ3mm | 1,848円 | お取り寄せ |
| 4989433719368 | ノックピンポンチ φ4mm | 1,848円 | お取り寄せ |
| 4989433719375 | ノックピンポンチ φ4.5mm | 1,848円 | なし |
| 4989433719382 | ノックピンポンチ φ5mm | 1,848円 | お取り寄せ |
| 4989433719399 | ノックピンポンチ φ6mm | 2,398円 | なし |
| 4989433719405 | ノックピンポンチ φ7mm | 2,398円 | お取り寄せ |
| 4989433719412 | ノックピンポンチ φ8mm | 2,398円 | なし |
商品仕様
| サイズ | 型番 | 先端径(mm) | 全長(mm) | 軸長(mm) | 先端部長さ(mm) | 質量(g) | 補助部品 | 材質 | 生産国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ2mm | PK-2125 | 1.8 | 125 | - | - | 46 | - | 本体:特殊工具鋼/チャッキングゴム:ニトリルゴム | 日本 |
| φ3mm | PK-3135 | 2.8 | 135 | 35 | 12 | 46 | PK-3135-4 | ||
| φ4mm | PK-4185 | 3.8 | 185 | - | - | 98 | - | ||
| φ4.5mm | PK-45185 | 4.3 | 185 | - | - | 100 | - | ||
| φ5mm | PK-5190 | 4.8 | 191 | - | - | 100 | - | ||
| φ6mm | PK-6207 | 5.8 | 207 | - | - | 150 | - | ||
| φ7mm | PK-7212 | 6.8 | 212 | 72 | 22 | 160 | PK-7212-4 | ||
| φ8mm | PK-8217 | 7.8 | 217 | - | - | 170 | - |
注意事項
※サイズに合ったものを使用して下さい。
※チャッキングゴムを各二つにセットして下さい。
