商品説明
5.0Jの衝撃エネルギーによりユーザーの生産性を高め、より多くの作業を効率良く完了させます。
用途
用途
商品仕様
| 無負荷回転数(min[[の-1乗]]) | 0~800 |
|---|---|
| 打撃数(min[[の-1乗]]) | 0~4600 |
| 本体寸法(mm) | 343×259×86 |
| 騒音・振動情報(EN607452-6 | 2003に準拠した正常時の測定値) |
| 騒音音圧レベル(A特性)(dB) | 95.1(A)±3 |
| 騒音音響パワーレベル(A特性)(dB) | 106.1(A)±3 |
| 振動エミッション値 | 穴あけ時(ハンマーモードを使用したコンクリートへの穴あけ時)(m/s2):6.9±1.5 |
| 振動打撃最大時(3つの軸のベクトルの合計)振動エミッション値 | ハツリ時(m/s2):7.4±1.5 |
| 衝撃エネルギー | 5.0J |
| チャックフランジ径(ネック径) | 54mm |
| 穴あけ能力 | コンクリート32mm 金属13mm 木材30mm |
| コンクリート、レンガ、石灰岩のコア抜き75mm | |
| バッテリー電圧 | 18V |
| 推奨動作温度 | -18°C-+50°C |
| 使用可能電池パック | M18 B2 JP、M18 B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP、M18B5-CR JP、M18 FB6 JP |
| 使用可能充電器 | M12-18FC JP、M12-18SC JP、M18 DFC JP、M18 PC6 JP、M18 DBSC JP |
| SDS-PLUSシャンク | |
注意事項
※本製品の使用時は、耳栓の着用が必要です。
※電池パック・充電器は別売です。
※電池パック・充電器は別売です。
